Bunda, saat si Kecil berusia 3-5 tahun, ia sedang aktif-aktifnya bermain, berinteraksi dengan lebih banyak orang dan lingkungan yang lebih luas, serta mulai bersekolah. Karenanya, beri ia nutrisi seimbang yang sesuai untuk mendukung kebutuhan gizi dan untuk mendukung pertumbuhannya.
Tersedia dalam rasa:
Coklat (150 gr, 400 gr, 600 gr & 900 gr)
Madu (150 gr, 400 gr, 600 gr & 900 gr)
Vanilla (150 gr, 400 gr, 600 gr & 900 gr)
Manfaat dan Nutrisi SGM Eksplor 3 PLUS
SGM Eksplor Aktif 3 Plus Pro-gress Maxx dengan kombinasi unik Zat Besi & Vitamin C, IronC membantu penyerapan maksimal nutrisi penting yang dibutuhkan si Kecil, seperti Minyak Ikan, Omega 3 & 6, Kalsium serta nutrisi penting lainnya. Pastikan si Kecil mendapatkan stimulasi yang tepat & nutrisi lengkap untuk mendukung 5 Potensi Prestasi Anak Generasi Maju: Berpikir Cepat, Gigih, Percaya Diri, Tumbuh Tinggi, dan Aktif Bersosialisasi.
Berbekal lebih dari 60 tahun pengalaman dalam menyediakan produk nutrisi bagi anak-anak Indonesia. Bekerja sama dengan para ahli nutrisi anak dari Indonesian, Singapura dan Belanda. Sarihusada Generasi Mahardhika mempersembahkan SGM Eksplor 3PLUS untuk anak usia 3-5 tahun.
Mari berbincang dan berbagi pengalaman tentang tumbuh kembang dan nutrisi bersama Careline SGM dan Bunda SGM di:
Telepon:
(Bebas Pulsa) 0800-1-360-360
Email:
carelineSGM@sarihusada.co.id
Facebook:
Aku Anak SGM
www.facebook.com/AkuAnakSGM
Website:
www.generasimaju.co.id
Takaran saji 35 g | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH PER SAJIAN | ||||||||
Energi total : 150 kkal | ||||||||
Energi dari lemak : 40 kkal | ||||||||
Lemak Total | 4 | g | 7 | % | ||||
Lemak Jenuh | 2 | g | 11 | % | ||||
Lemak Trans | 0 | g | ||||||
Kolesterol | 7 | g | 2 | % | ||||
Asam Linoleat (Omega 6) | 630 | mg | ||||||
Protein | 5 | g | 8 | % | ||||
Karbohidrat Total | 23 | g | 8 | % | ||||
- Serat Pangan | 1 | g | 4 | % | ||||
Inulin | 1 | g | ||||||
- Gula Total | 15 | g | ||||||
Gula Sukrosa | 5 | g | ||||||
Natrium | 90 | mg | 4 | % | ||||
Kalium | 290 | mg | 6 | % | ||||
%AKG | ||||||||
Vitamin A | 40 | % | ||||||
Vitamin C | 25 | % | ||||||
Vitamin D3 | 40 | % | ||||||
Vitamin E | 20 | % | ||||||
Vitamin B1 | 15 | % | ||||||
Vitamin B2 | 25 | % | ||||||
Vitamin B3 (Niasin) | 10 | % | ||||||
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 10 | % | ||||||
Vitamin B6 (Piridoksin) | 10 | % | ||||||
Vitamin B9 (Asam Folat) | 8 | % | ||||||
Vitamin B12 (Kobalamin) | 20 | % | ||||||
Kalsium | 25 | % | ||||||
Fosfor | 20 | % | ||||||
Magnesium | 5 | % | ||||||
Zat Besi | 10 | % | ||||||
Zinc | 25 | % | ||||||
Mangan | 5 | % | ||||||
Yodium | 30 | % | ||||||
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau rendah. |
||||||||
Persajian mengandung : | ||||||||
Asam Linolenat (Omega 3) | 56 | mg | ||||||
Biotin (Vit H) | 8.75 | mcg | ||||||
Kholin | 24.5 | mg | ||||||
L-Karnitin | 4.2 | mg | ||||||
Klorida | 210 | mg | ||||||
Total Asam Amino Esensial | 2.16 | g | ||||||
- Isoleusin | 0.28 | g | ||||||
- Leusin | 0.49 | g | ||||||
- Lisin | 0.43 | g | ||||||
-Metionin | 0.12 | g | ||||||
- Fenilalanin | 0.20 | g | ||||||
- Threonin | 0.30 | g | ||||||
- Triptofan | 0.09 | g | ||||||
- Valin | 0.28 | g |
Petunjuk Penggunaan
Aturan pemberian
Petunjuk Penyimpanan
-
Simpanlah produk ini di tempat yang kering dan bersih. Setelah dibuka, tutuplah dengan cara melipat kantung sachet beberapa kali dan simpan dalam wadah kering, bersih dan tertutup rapat tidak lebih dari 1 (satu) bulan.